ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет Скалистый камуфляж
Состав 100% полиамид; усиления: 88% полиамид, 12% эластан; подкладка и утеплитель: 100% полиэстер
Линейка ThermoLight
Комплектность Куртка и брюки
Температура От +10 до −15 °C
Таблица размеров
| Международный размер (INT) | S | ST | M | MK | MT | L | LT | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер (RUS) | 46-48 | 46-48 | 50 | 54-56 | 50 | 52-54 | 52-54 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Европейский размер (EUR) | 40-42 | 40-42 (TALL) | 44 | 48-50 (KING) | 44 (TALL) | 46-48 | 44-46 (TALL) | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Рост (см) | 176 (170-176) | 188 (182-188) | 182 (176-182) | 182 (176-182) | 188 (182-188) | 188 (182-188) | 194 (188-194) | 188 (182-188) | 194 (188-194) | 194 (188-194) |
| Обхват груди (см) | 94 (92-98) | 94 (92-98) | 100 (98-102) | 112 (108-114) | 100 (98-102) | 106 (102-108) | 106 (102-108) | 112 (108-114) | 118 (114-120) | 124(120-126) |
| Обхват талии (см) | 84 (82-88) | 84 (82-89) | 90 (88-92) | 102 (98-104) | 90 (88-92) | 96 (92-98) | 96 (92-98) | 102 (98-104) | 108 (104-110) | 114 (110-116) |
| Обхват бедер (см) | 96 (94-100) | 96 (94-100) | 102 (100-104) | 114 (110-116) | 102 (100-104) | 108 (104-110) | 108 (104-110) | 114 (110-116) | 120 (116-122) | 126 (122-128) |
| Длина руки (от шейной точки сбоку до запястья) (см) | 73 (71-75) | 79 (77-81) | 76 (74-78) | 76 (74-78) | 80 (78-82) | 79 (77-81) | 83 (81-85) | 80 (78-82) | 83 (81-85) | 84 (82-86) |
| Длина ноги по внутренней поверхности (см) | 80 (77-82) | 86 (83-88) | 83 (80-85) | 83 (80-85) | 86 (83-88) | 86 (83-88) | 89 (86-91) | 86 (83-88) | 89 (86-91) | 89 (86-91) |
| Международный размер (INT) | S | ST | M | MK | MT | L | LT | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер (RUS) | 46-48 | 46-48 | 50 | 54-56 | 50 | 52-54 | 52-54 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Европейский размер (EUR) | 40-42 | 40-42 (TALL) | 44 | 48-50 (KING) | 44 (TALL) | 46-48 | 44-46 (TALL) | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Рост (см) | 176 (170-176) | 188 (182-188) | 182 (176-182) | 182 (176-182) | 188 (182-188) | 188 (182-188) | 194 (188-194) | 188 (182-188) | 194 (188-194) | 194 (188-194) |
| Обхват груди (см) | 94 (92-98) | 94 (92-98) | 100 (98-102) | 112 (108-114) | 100 (98-102) | 106 (102-108) | 106 (102-108) | 112 (108-114) | 118 (114-120) | 124(120-126) |
| Обхват талии (см) | 84 (82-88) | 84 (82-89) | 90 (88-92) | 102 (98-104) | 90 (88-92) | 96 (92-98) | 96 (92-98) | 102 (98-104) | 108 (104-110) | 114 (110-116) |
| Обхват бедер (см) | 96 (94-100) | 96 (94-100) | 102 (100-104) | 114 (110-116) | 102 (100-104) | 108 (104-110) | 108 (104-110) | 114 (110-116) | 120 (116-122) | 126 (122-128) |
| Длина руки (от шейной точки сбоку до запястья) (см) | 73 (71-75) | 79 (77-81) | 76 (74-78) | 76 (74-78) | 80 (78-82) | 79 (77-81) | 83 (81-85) | 80 (78-82) | 83 (81-85) | 84 (82-86) |
| Международный размер (INT) | S | ST | M | MK | MT | L | LT | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер (RUS) | 46-48 | 46-48 | 50 | 54-56 | 50 | 52-54 | 52-54 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Европейский размер (EUR) | 40-42 | 40-42 (TALL) | 44 | 48-50 (KING) | 44 (TALL) | 46-48 | 44-46 (TALL) | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Рост (см) | 176 (170-176) | 188 (182-188) | 182 (176-182) | 182 (176-182) | 188 (182-188) | 188 (182-188) | 194 (188-194) | 188 (182-188) | 194 (188-194) | 194 (188-194) |
| Обхват талии (см) | 84 (82-88) | 84 (82-89) | 90 (88-92) | 102 (98-104) | 90 (88-92) | 96 (92-98) | 96 (92-98) | 102 (98-104) | 108 (104-110) | 114 (110-116) |
| Обхват бедер (см) | 96 (94-100) | 96 (94-100) | 102 (100-104) | 114 (110-116) | 102 (100-104) | 108 (104-110) | 108 (104-110) | 114 (110-116) | 120 (116-122) | 126 (122-128) |
| Длина ноги по внутренней поверхности (см) | 80 (77-82) | 86 (83-88) | 83 (80-85) | 83 (80-85) | 86 (83-88) | 86 (83-88) | 89 (86-91) | 86 (83-88) | 89 (86-91) | 89 (86-91) |
| Международный размер (INT) | S | ST | M | MK | MT | L | LT | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер (RUS) | 46-48 | 46-48 | 50 | 54-56 | 50 | 52-54 | 52-54 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Европейский размер (EUR) | 40-42 | 40-42 (TALL) | 44 | 48-50 (KING) | 44 (TALL) | 46-48 | 44-46 (TALL) | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Рост (см) | 176 (170-176) | 188 (182-188) | 182 (176-182) | 182 (176-182) | 188 (182-188) | 188 (182-188) | 194 (188-194) | 188 (182-188) | 194 (188-194) | 194 (188-194) |
| Обхват груди (см) | 94 (92-98) | 94 (92-98) | 100 (98-102) | 112 (108-114) | 100 (98-102) | 106 (102-108) | 106 (102-108) | 112 (108-114) | 118 (114-120) | 124(120-126) |
| Обхват талии (см) | 84 (82-88) | 84 (82-89) | 90 (88-92) | 102 (98-104) | 90 (88-92) | 96 (92-98) | 96 (92-98) | 102 (98-104) | 108 (104-110) | 114 (110-116) |
| Обхват бедер (см) | 96 (94-100) | 96 (94-100) | 102 (100-104) | 114 (110-116) | 102 (100-104) | 108 (104-110) | 108 (104-110) | 114 (110-116) | 120 (116-122) | 126 (122-128) |
| Длина руки (от шейной точки сбоку до запястья) (см) | 73 (71-75) | 79 (77-81) | 76 (74-78) | 76 (74-78) | 80 (78-82) | 79 (77-81) | 83 (81-85) | 80 (78-82) | 83 (81-85) | 84 (82-86) |
| Длина ноги по внутренней поверхности (см) | 80 (77-82) | 86 (83-88) | 83 (80-85) | 83 (80-85) | 86 (83-88) | 86 (83-88) | 89 (86-91) | 86 (83-88) | 89 (86-91) | 89 (86-91) |
| Международный размер (INT) | one size | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват головы (см) | 56-60 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 |
| Международный размер (INT) | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват ладони (см) | 20-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 |
| Международный размер (INT) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Европейский размер (EUR) | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
| Российский размер (RUS) | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
| Длина стопы (см) | 26-27 | 28-29 | 30-31 |
Рост Измеряется в положении стоя, от макушки до пола
Обхват груди Измеряется вокруг туловища на уровне подмышечных впадин по наиболее выступающим точкам груди
Обхват талии Измеряется вокруг туловища по самому узкому месту талии
Обхват бедер Измеряется вокруг туловища по наиболее выступающим точкам ягодиц
Длина руки (от шейной точки сбоку до запястья Измеряется от шейной точки сбоку вниз до запястья
Длина ноги по внутренней поверхности Измеряется по внутренней стороне ноги расстояние от промежности до пола


Отзывы
Отзывов пока нет.