Промежуточных сезонов (весна, осень) — идеально подходит для переменчивой погоды: ветра, мороси, сырости.
Пасмурных и ветреных дней — софтшелл надёжно защищает от пронизывающего ветра, особенно в открытых ландшафтах (поле, степь, холмы).
Активного движения — материал эластичен, не сковывает движения и хорошо дышит, предотвращая перегрев при ходьбе, подъёмах, треккинге.
Мелкого дождя или мокрого снега — водоотталкивающая пропитка и мембрана выдерживают кратковременные осадки.
Холодных, но сухих условий — внутренний флис удерживает тепло при температуре до -5 °C (в зависимости от подслоя и физической активности).
Уровень защиты: Высокий
Водонепроницаемость: Экстремальная (20 000 мм)
Дышащая способность: Экстремальная (20 000 г/м²/24 ч)
Материал: 3-слойный материал SoftShell c мембраной Dry Flow
Утеплитель: Отсутствует
Влагозащита: Высокая (мембрана Dry Flow, водоотталкивающее покрытие DWR C6)
Ветрозащита: Экстремальная (мембрана Dry Flow)
Бесшумность: Высокая (технология SilentTex™)
Износостойкость: Высокая (материал SoftShell, фурнитура Duraflex, молнии YKK, усиленные участки ткани в зонах повышенного износа)
Температурный режим: от 0°C до +25°C
Сезонность: Демисезонный
DWR C6 водоотталкивающее покрытие
SoftShell
Высококачественные нитки Amann®
Износостойкие молнии YKK®
Мембранная ткань
Усиление ткани
Фурнитура Duraflex®
Гарантия 2 года
Камуфляж Adaptive Camo
Слой
Верхний
Костюмы
| Международный размер (INT) | S | ST | M | MK | MT | L | LT | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер (RUS) | 46-48 | 46-48 (ВЫСОКИЙ РОСТ) | 48-50 | 48-50 (НИЗКИЙ РОСТ) | 48-50 (ВЫСОКИЙ РОСТ) | 50-52 | 50-52 (ВЫСОКИЙ РОСТ) | 54-56 | 56-58 | 60-62 |
| Европейский размер (EUR) | 40-42 | 40-42 (TALL) | 42-44 | 48-50 (SHORT) | 42-44 (TALL) | 44-46 | 44-46 (TALL) | 48-50 | 50-52 | 54-56 |
| Рост (см) | 170-175 | 180-185 | 175-180 | 175-180 | 185-190 | 180-185 | 190-195 | 185-190 | 190-195 | 190-195 |
| Обхват груди (см) | 92-100 | 92-100 | 96-104 | 108-116 | 96-104 | 100-108 | 100-108 | 108-116 | 112-120 | 120-128 |
| Обхват талии (см) | 82-90 | 82-90 | 86-94 | 98-106 | 86-94 | 90-98 | 90-98 | 98-106 | 102-110 | 110-118 |
| Обхват бедер(см) | 94-102 | 94-102 | 98-106 | 107-115 | 98-106 | 102-110 | 102-110 | 107-115 | 111-119 | 116-124 |
| Длина руки (от шейной точки сбоку до запястья) (см) | 72-76 | 76-80 | 74-78 | 74-78 | 78-82 | 76-80 | 80-84 | 78-82 | 80-84 | 80-84 |
| Длина ноги по внутренней поверхности (см) | 77-82 | 83-88 | 80-85 | 80-85 | 86-91 | 83-88 | 89-94 | 86-91 | 89-94 | 89-94 |
| Международный размер (INT) | S | ST | M | MK | MT | L | LT | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер (RUS) | 46-48 | 46-48 | 48-50 | 54-56 | 48-50 | 50-52 | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 60-62 |
| Европейский размер (EUR) | 40-42 | 40-42 (TALL) | 42-44 | 48-50 (KING) | 42-44 (TALL) | 44-46 | 44-46 (TALL) | 48-50 | 50-52 | 54-56 |
| Рост (см) | 170-175 | 180-185 | 175-180 | 175-180 | 185-190 | 180-185 | 190-195 | 185-190 | 190-195 | 190-195 |
| Обхват груди (см) | 92-100 | 92-100 | 96-104 | 108-116 | 96-104 | 100-108 | 100-108 | 108-116 | 112-120 | 120-128 |
| Обхват талии (см) | 82-90 | 82-90 | 86-94 | 98-106 | 86-94 | 90-98 | 90-98 | 98-106 | 102-110 | 110-118 |
| Обхват бедер(см) | 94-102 | 94-102 | 98-106 | 107-115 | 98-106 | 102-110 | 102-110 | 107-115 | 111-119 | 116-124 |
| Длина руки (от шейной точки сбоку до запястья) (см) | 72-76 | 76-80 | 74-78 | 74-78 | 78-82 | 76-80 | 80-84 | 78-82 | 80-84 | 80-84 |
| Международный размер (INT) | S | ST | M | MK | MT | L | LT | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер (RUS) | 46-48 | 46-48 | 48-50 | 54-56 | 48-50 | 50-52 | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 60-62 |
| Европейский размер (EUR) | 40-42 | 40-42 (TALL) | 42-44 | 48-50 (KING) | 42-44 (TALL) | 44-46 | 44-46 (TALL) | 48-50 | 50-52 | 54-56 |
| Рост (см) | 170-175 | 180-185 | 175-180 | 175-180 | 185-190 | 180-185 | 190-195 | 185-190 | 190-195 | 190-195 |
| Обхват талии (см) | 82-90 | 82-90 | 86-94 | 98-106 | 86-94 | 90-98 | 90-98 | 98-106 | 102-110 | 110-118 |
| Обхват бедер(см) | 94-102 | 94-102 | 98-106 | 107-115 | 98-106 | 102-110 | 102-110 | 107-115 | 111-119 | 116-124 |
| Длина ноги по внутренней поверхности (см) | 77-82 | 83-88 | 80-85 | 80-85 | 86-91 | 83-88 | 89-94 | 86-91 | 89-94 | 89-94 |
| Международный размер (INT) | S | ST | M | MK | MT | L | LT | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер (RUS) | 46-48 | 46-48 | 48-50 | 54-56 | 48-50 | 50-52 | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 60-62 |
| Европейский размер (EUR) | 40-42 | 40-42 (TALL) | 42-44 | 48-50 (KING) | 42-44 (TALL) | 44-46 | 44-46 (TALL) | 48-50 | 50-52 | 54-56 |
| Рост (см) | 170-175 | 180-185 | 175-180 | 175-180 | 185-190 | 180-185 | 190-195 | 185-190 | 190-195 | 190-195 |
| Обхват груди (см) | 92-100 | 92-100 | 96-104 | 108-116 | 96-104 | 100-108 | 100-108 | 108-116 | 112-120 | 120-128 |
| Обхват талии (см) | 82-90 | 82-90 | 86-94 | 98-106 | 86-94 | 90-98 | 90-98 | 98-106 | 102-110 | 110-118 |
| Обхват бедер(см) | 94-102 | 94-102 | 98-106 | 107-115 | 98-106 | 102-110 | 102-110 | 107-115 | 111-119 | 116-124 |
| Длина руки (от шейной точки сбоку до запястья) (см) | 72-76 | 76-80 | 74-78 | 74-78 | 78-82 | 76-80 | 80-84 | 78-82 | 80-84 | 80-84 |
| Длина ноги по внутренней поверхности (см) | 77-82 | 83-88 | 80-85 | 80-85 | 86-91 | 83-88 | 89-94 | 86-91 | 89-94 | 89-94 |
| Международный размер (INT) | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват головы (см) | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 |
| Международный размер (INT) | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват ладони (см) | 20-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 |
| Международный размер (INT) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Европейский размер (EUR) | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
| Российский размер (RUS) | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
| Длина стопы (см) | 26-27 | 28-29 | 30-31 |
Как измерить?
Рост
Измеряется в положении стоя, от макушки до пола.
Обхват груди
Измеряется вокруг туловища на уровне подмышечных впадин по наиболее выступающим точкам груди
Обхват талии
Измеряется вокруг туловища по самому узкому месту талии
Обхват бедер
Измеряется вокруг туловища по наиболее выступающим точкам ягодиц
Длина руки (от шейной точки сбоку до запястья)
Измеряется от шейной точки сбоку вниз до запястья
Длина ноги по внутренней поверхности
Измеряется по внутренней стороне ноги расстояние от промежности до пола
Обхват головы
Измеряется вокруг головы по лбу и на сантиметр выше ушей
Обхват ладони
Измеряется вокруг ладони без большого пальца
Длина стопы
В положении стоя обводится стопа на листке бумаги и измеряется расстояние по бумажному контуру от пятки до кончика самого длинного пальца.


Отзывы
Отзывов пока нет.