Состав 100% полиамид; усиления: 88% полиамид, 12% эластан; подкладка и утеплитель: 100% полиэстер
Линейка ThermoLight
Комплектность Одно изделие
Температура От +15 до −15 °C
Таблица размеров.
Костюмы
| Международный размер (INT) | S | ST | M | MK | MT | L | LT | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер (RUS) | 46-48 | 46-48 (ВЫСОКИЙ РОСТ) | 48-50 | 48-50 (НИЗКИЙ РОСТ) | 48-50 (ВЫСОКИЙ РОСТ) | 50-52 | 50-52 (ВЫСОКИЙ РОСТ) | 54-56 | 56-58 | 60-62 |
| Европейский размер (EUR) | 40-42 | 40-42 (TALL) | 42-44 | 48-50 (SHORT) | 42-44 (TALL) | 44-46 | 44-46 (TALL) | 48-50 | 50-52 | 54-56 |
| Рост (см) | 170-175 | 180-185 | 175-180 | 175-180 | 185-190 | 180-185 | 190-195 | 185-190 | 190-195 | 190-195 |
| Обхват груди (см) | 92-100 | 92-100 | 96-104 | 108-116 | 96-104 | 100-108 | 100-108 | 108-116 | 112-120 | 120-128 |
| Обхват талии (см) | 82-90 | 82-90 | 86-94 | 98-106 | 86-94 | 90-98 | 90-98 | 98-106 | 102-110 | 110-118 |
| Обхват бедер(см) | 94-102 | 94-102 | 98-106 | 107-115 | 98-106 | 102-110 | 102-110 | 107-115 | 111-119 | 116-124 |
| Длина руки (от шейной точки сбоку до запястья) (см) | 72-76 | 76-80 | 74-78 | 74-78 | 78-82 | 76-80 | 80-84 | 78-82 | 80-84 | 80-84 |
| Длина ноги по внутренней поверхности (см) | 77-82 | 83-88 | 80-85 | 80-85 | 86-91 | 83-88 | 89-94 | 86-91 | 89-94 | 89-94 |
Куртки
| Международный размер (INT) | S | ST | M | MK | MT | L | LT | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер (RUS) | 46-48 | 46-48 | 48-50 | 54-56 | 48-50 | 50-52 | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 60-62 |
| Европейский размер (EUR) | 40-42 | 40-42 (TALL) | 42-44 | 48-50 (KING) | 42-44 (TALL) | 44-46 | 44-46 (TALL) | 48-50 | 50-52 | 54-56 |
| Рост (см) | 170-175 | 180-185 | 175-180 | 175-180 | 185-190 | 180-185 | 190-195 | 185-190 | 190-195 | 190-195 |
| Обхват груди (см) | 92-100 | 92-100 | 96-104 | 108-116 | 96-104 | 100-108 | 100-108 | 108-116 | 112-120 | 120-128 |
| Обхват талии (см) | 82-90 | 82-90 | 86-94 | 98-106 | 86-94 | 90-98 | 90-98 | 98-106 | 102-110 | 110-118 |
| Обхват бедер(см) | 94-102 | 94-102 | 98-106 | 107-115 | 98-106 | 102-110 | 102-110 | 107-115 | 111-119 | 116-124 |
| Длина руки (от шейной точки сбоку до запястья) (см) | 72-76 | 76-80 | 74-78 | 74-78 | 78-82 | 76-80 | 80-84 | 78-82 | 80-84 | 80-84 |
Брюки
| Международный размер (INT) | S | ST | M | MK | MT | L | LT | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер (RUS) | 46-48 | 46-48 | 48-50 | 54-56 | 48-50 | 50-52 | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 60-62 |
| Европейский размер (EUR) | 40-42 | 40-42 (TALL) | 42-44 | 48-50 (KING) | 42-44 (TALL) | 44-46 | 44-46 (TALL) | 48-50 | 50-52 | 54-56 |
| Рост (см) | 170-175 | 180-185 | 175-180 | 175-180 | 185-190 | 180-185 | 190-195 | 185-190 | 190-195 | 190-195 |
| Обхват талии (см) | 82-90 | 82-90 | 86-94 | 98-106 | 86-94 | 90-98 | 90-98 | 98-106 | 102-110 | 110-118 |
| Обхват бедер(см) | 94-102 | 94-102 | 98-106 | 107-115 | 98-106 | 102-110 | 102-110 | 107-115 | 111-119 | 116-124 |
| Длина ноги по внутренней поверхности (см) | 77-82 | 83-88 | 80-85 | 80-85 | 86-91 | 83-88 | 89-94 | 86-91 | 89-94 | 89-94 |
Термобелье
| Международный размер (INT) | S | ST | M | MK | MT | L | LT | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер (RUS) | 46-48 | 46-48 | 48-50 | 54-56 | 48-50 | 50-52 | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 60-62 |
| Европейский размер (EUR) | 40-42 | 40-42 (TALL) | 42-44 | 48-50 (KING) | 42-44 (TALL) | 44-46 | 44-46 (TALL) | 48-50 | 50-52 | 54-56 |
| Рост (см) | 170-175 | 180-185 | 175-180 | 175-180 | 185-190 | 180-185 | 190-195 | 185-190 | 190-195 | 190-195 |
| Обхват груди (см) | 92-100 | 92-100 | 96-104 | 108-116 | 96-104 | 100-108 | 100-108 | 108-116 | 112-120 | 120-128 |
| Обхват талии (см) | 82-90 | 82-90 | 86-94 | 98-106 | 86-94 | 90-98 | 90-98 | 98-106 | 102-110 | 110-118 |
| Обхват бедер(см) | 94-102 | 94-102 | 98-106 | 107-115 | 98-106 | 102-110 | 102-110 | 107-115 | 111-119 | 116-124 |
| Длина руки (от шейной точки сбоку до запястья) (см) | 72-76 | 76-80 | 74-78 | 74-78 | 78-82 | 76-80 | 80-84 | 78-82 | 80-84 | 80-84 |
| Длина ноги по внутренней поверхности (см) | 77-82 | 83-88 | 80-85 | 80-85 | 86-91 | 83-88 | 89-94 | 86-91 | 89-94 | 89-94 |
Головные уборы
| Международный размер (INT) | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват головы (см) | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 |
| Международный размер (INT) | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват ладони (см) | 20-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 |
| Международный размер (INT) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Европейский размер (EUR) | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
| Российский размер (RUS) | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
| Длина стопы (см) | 26-27 | 28-29 | 30-31 |


Отзывы
Отзывов пока нет.